Varnost izdelkov (GPSR)
Proizvajalčeva koda: 29010
EAN koda: 4002940290103
Registrirana blagovna znamka: Heitronic
Ime proizvajalca: LDBS Lichtdienst GmbH
Naslov proizvajalca: Chemnitzer Straße 8
Poštna številka proizvajalca: 14612
Kraj proizvajalca: Falkensee
Država proizvajalca: Germany
Telefon proizvajalca: +49611973930
Elektronski kontakt proizvajalca: https://heitronic.com/
Kontakt odgovorne osebe za varnost: [email protected]
Država odgovorne osebe za varnost: Nemčija
Dokumenti
Podatkovna tablica 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Upute za rad i sigurnost 2638244 Heitronic 29010 grlo za žarulje G4, GU4, GU5.3, GY6.35 230 V
Tehnički podaci
| Vrsta proizvoda |
grlo za žarulje |
|---|---|
| Podnožak |
G4 |
| Klasa energetske učinkovitosti |
n.rel. (EENRPS00) |
| Boja |
bijela |
| Radni napon |
230 V |
| Duljina kabela |
13 cm |
| Uključena rasvjetna tijela |
ne |
| Težina |
7 g |

0 od 5