Opis
Učinkovito i brzo C Tip K uranjanje sonda i vodootporan.
Ovaj tekst je strojno preveden.
Isporuka uključuje
testo 0602 0593 sonda za uranjanje tip K, pogodna za diferencijalni termometar testo 922 0602 0593
Značajke
Raspon temperature do -60 ° C +1000
Klasa točnosti 1
Vrijeme odgovora 2 s
Priključni kabel od 1,2 m
Duljina osjetnika 300 mm
Senzor-Ø 1,5 mm.
Varnost izdelkov (GPSR)
Proizvajalčeva koda: 0602 0593
EAN koda: 4029547003479
Registrirana blagovna znamka: testo
Ime proizvajalca: Testo SE & Co. KGaA
Naslov proizvajalca: Celsiusstr. 2
Poštna številka proizvajalca: 79822
Kraj proizvajalca: Titisee-Neustadt
Država proizvajalca: Germany
Telefon proizvajalca: +4976536810
Elektronski kontakt proizvajalca: https://www.testo.com/
Kontakt odgovorne osebe za varnost: [email protected]
Država odgovorne osebe za varnost: Nemčija
Dokumenti
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Upute za rad i sigurnost 122105 testo 0602 0593 0602 0593 potopni senzor 1 St.
Tehnički podaci
| Vrsta proizvoda |
potopni senzor |
|---|---|
| Izvedba |
Prikladni fleksibilni senzor uronjenja |
| Tip |
0602 0593 |
| Pogodno za (detalji) |
testo 922 diferencijalni termometar |

0 od 5